Расписание электропоездов | Калуга (1‚2) | Малый | Обнинск | Балабаново | Нара | Москва | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 | 4.06 | 4.16 | 4.41 | 5.54 | еж | |
| 4.40 | 4.58 | 5.08 | 5.33 | 7.07 | еж | |
| 5.32 | 5.50 | 6.00 | 6.24 | 7.46 | еж | |
| 5.51 | 6.09 | 6.19 | 6.44 | 8.05 | р | |
| 1-5.00 | 6.13 | 6.30 | 6.39 | 7.04 | 8.25 | еж |
| 6.36 | 6.54 | 7.04 | 7.29 | 8.56 | еж | |
| 7.09 | 7.27 | 7.37 | 8.02 | 9.25 | еж | |
| 1-7.00 | 8.01 | 8.19 | 8.28 | Эксп | 9.40 | еж |
| 1-7.30 | 8.45 | 9.01 | 9.10 | 9.35 | 10.56 | еж |
| 1-8.30 | 9.46 | 10.03 | 10.12 | 10.37 | Апр.- 11.09 | еж |
| 1-9.00 | 10.15 | 10.35 | 10.41 | 11.04 | 12.17 | еж |
| 10.43 | 11.01 | 11.11 | 11.36 | 12.58 | в | |
| 11.48 | 12.06 | 12.15 | 12.40 | 14.03 | в | |
| 1-11.42 | 12.57 | 13.14 | 13.23 | 13.48 | 15.08 | еж |
| 1-12.48 | 14.08 | 14.25 | 14.34 | 14.59 | Апр.-15.29 | еж |
| из Апр.-15.48 | — | 16.38 | еж | |||
| 14.43 | 15.01 | 15.10 | 15.35 | 16.57 | еж | |
| 15.10 | 15.28 | 15.38 | 16.03 | 17.23 | в | |
| 1-14.26 | 15.41 | 15.58 | 16.08 | 16.33 | 17.50 | еж |
| 1-15.21 | 16.22 | 16.38 | 16.47 | Эксп | 17.56 | еж |
| 16.29 | 16.47 | 16.57 | 17.22 | 18.54 | еж | |
| 17.15 | 17.33 | 17.42 | 18.07 | 19.27 | еж | |
| 17.48 | 18.06 | 18.15 | 18.40 | 19.58 | в | |
| 17.57 | 18.15 | 18.25 | 18.52 | 20.17 | р | |
| 2-17.00 | 18.04 | 18.21 | 18.30 | 18.53 | 20.17 | в |
| 1-16.57 | 18.12 | 18.28 | 18.38 | 19.02 | Бек.-19.12 | еж |
| 18.27 | 18.45 | 18.55 | 19.20 | 20.58 | в | |
| 1-17.51 | 18.52 | 19.08 | 19.17 | Эксп 19.37 | 20.38 | еж* |
| 19.37 | 19.55 | 20.05 | 20.30 | 21.54 | еж | |
| 2-19.12 | 20.13 | 20.30 | 20.40 | 21.08 | 22.23 | еж |
| 1-19.09 | 20.24 | 20.41 | 20.51 | 21.16 | Апр.-21.47 | еж |
| из Апр.-22.15 | — | 23.08 | еж | |||
| 21.08 | 21.26 | 21.36 | 22.02 | Апр.-22.33 | р | |
| 21.11 | 21.26 | 21.36 | 22.02 | 23.21 | вск | |
| 1-20.22 | 21.37 | 21.54 | 22.03 | 22.28 | 23.46 | еж |
| Москва | Нара | Балабаново | Обнинск | Малый | Калуга(1‚2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апр.-4.38 | 5.07 | 5.31 | 5.42 | 5.57 | 1-7.10 | еж |
| Апр.-4.55 | 5.24 | 5.45 | 5.54 | 6.10 | — | еж |
| Апр.-6.07 | 6.38 | 7.03 | 7.15 | 7.32 | 2-8.46 | еж |
| 7.20 | Эксп 8.31 | 8.41 | 8.57 | 1-9.55 | еж | |
| 8.18 | 8.44 | 8.55 | 9.13 | 1-10.27 | еж | |
| Бек.-8.53 | 9.02 | 9.27 | 9.39 | 9.56 | 1-11.10 | еж |
| 7.46 | 9.10 | 9.35 | 9.48 | 10.05 | — | в |
| 8.31 | 9.48 | 10.13 | 10.25 | 10.42 | — | еж |
| 9.21 | 10.36 | 10.54 | 11.13 | 11.30 | 1-12.44 | еж |
| 10.10 | 11.46 | 12.23 | 12.35 | 12.52 | — | еж |
| 11.06 | 12.29 | 12.56 | 13.09 | 13.27 | — | в |
| 11.34 | 12.44 | 13.09 | 13.20 | 13.36 | 2-14.34 | в |
| 12.18 | 13.12 | 13.32 | 13.42 | 13.58 | 1-14.56 | еж** |
| 12.59 | до Апрелевки | прибытие | в Апр.-13.52 | еж | ||
| Апр.-14.04 | 14.32 | 14.53 | 15.04 | 15.21 | 1-16.35 | еж |
| 13.58 | 15.16 | 15.41 | 15.53 | 16.11 | 2-17.10 | еж |
| 14.26 | 15.49 | 16.14 | 16.26 | 16.43 | — | еж |
| 15.03 | 16.19 | 16.44 | 16.56 | 17.13 | — | еж |
| 16.03 | 17.14 | 17.38 | 17.49 | 18.07 | 1-19.21 | еж |
| 17.05 | 18.27 | 18.52 | 19.04 | 19.21 | — | еж |
| 17.31 | 18.54 | 19.19 | 19.31 | 19.48 | — | кр суб. |
| 18.10 | 19.25 | 19.50 | 20.02 | 20.20 | 1-21.34 | еж |
| 19.10 | Эксп | 20.33 | 20.49 | 1-21.47 | еж | |
| Бек.-20.30 | 20.39 | 21.03 | 21.13 | 21.30 | 1-22.44 | еж |
| 19.22 | 20.46 | 21.10 | 21.21 | 21.38 | — | еж |
| 19.47 | 21.21 | 21.45 | 21.57 | 22.14 | — | еж |
| 20.47 | 21.53 | 22.17 | 22.28 | 22.44 | 1-00.04 | еж |
| 22.03 | 23.25 | 23.50 | 00.01 | 00.18 | — | еж |
| 22.44 | 00.28 | 01.05 | 01.15 | 01.33 | — | еж |
Мне вот тоже это кажется маловероятным. Чтобы структуру каталога... ктому…
Тебе интересны сериалы или обычные фильмы тоже?
В сериалах…
С Калуги? может мне еще с Новоуренгоя билет…
Ну что ж, как альтернатива банкам с их процентами и…
После вчерашнего апокалипсиса заметила за собой только то,что регулярно,как кукушка,…